麻城市水務集團生活飲用水出廠水水質檢測報告單
日期 檢測項目 | 2023.7.24星期一 | 2023.7.25星期二 | 2023.7.26星期三 | 2023.7.27 星期四 | 2023.7.28 星期五 | 2023.7.29 星期六 | 2023.7.30 星期天 | 限 值 |
色 度 | 6度 | 6度 | 6度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.67NTU | 0.69NTU | 0.65NTU | 0.64NTU | 0.59NTU | 0.61NTU | 0.65NTU | 1NTU |
游離氯 | 0.66mg/L | 0.64mg/L | 0.62mg/L | 0.69mg/L | 0.70mg/L | 0.64mg/L | 0.66mg/L | 出廠水中余量 (0.3-2)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 |
大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 1.82mg/L | 1.88mg/L | 1.72mg/L | 1.68mg/L | 1.74mg/L | 1.80mg/L | 1.75mg/L | 3mg/L |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749—2022)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。