麻城市水務(wù)集團(tuán)生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測報告單
日期 檢測項目 | 2024.1.8星期一 | 2024.1.9星期二 | 2024.1.10星期三 | 2024.1.11 星期四 | 2024.1.12 星期五 | 2024.1.13 星期六 | 2024.1.14 星期天 | 限 值 |
色 度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.56NTU | 0.53NTU | 0.60NTU | 0.59NTU | 0.61NTU | 0.57NTU | 0.62NTU | 1NTU |
游離氯 | 0.59mg/L | 0.54mg/L | 0.55mg/L | 0.57mg/L | 0.59mg/L | 0.64mg/L | 0.61mg/L | 出廠水中余量 (0.3-2)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 |
大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 1.62mg/L | 1.67mg/L | 1.56mg/L | 1.59mg/L | 1.64mg/L | 1.70mg/L | 1.58mg/L | 3mg/L |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2022)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。