麻城市水務(wù)集團生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測報告單
日期 檢測項目 | 2024.7.22星期一 | 2024.7.23星期二 | 2024.7.24星期三 | 2024.7.25 星期四 | 2024.7.26 星期五 | 2024.7.27 星期六 | 2024.7.28 星期天 | 限 值 |
色 度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.45NTU | 0.47NTU | 0.42NTU | 0.39NTU | 0.46NTU | 0.49NTU | 0.46NTU | 1NTU |
游離氯 | 0.61mg/L | 0.59mg/L | 0.54mg/L | 0.59mg/L | 0.62mg/L | 0.57mg/L | 0.58mg/L | 出廠水中余量 (0.3-2)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 |
大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 1.81mg/L | 1.73mg/L | 1.84mg/L | 1.74mg/L | 1.67mg/L | 1.81mg/L | 1.79mg/L | 3mg/L |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749—2022)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。