麻 城 市 水 務 集 團 | |||
出 廠 水 水 質 檢 測 報 告 單 | |||
序號 | 檢測項目 | 檢測結果 | 標準限值 |
1 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 未檢出 | 100CFU/mL |
2 | 總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 |
4 | 色度(鉑鈷色度單位)(度) | <5 | 15度 |
5 | 臭和味 | 無 | 無異臭、異味 |
6 | 渾濁度(散射渾濁度單位)(NTU) | 0.54 | 1 |
7 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
8 | 總硬度(以CaCO3計)(mg/L) | 108 | 450mg/L |
9 | 鐵(mg/L) | <0.1 | 0.3mg/L |
10 | 錳(mg/L) | <0.05 | 0.1mg/L |
11 | 銅(mg/L) | <0.1 | 1.0mg/L |
12 | 鋅(mg/L) | <0.05 | 1.0mg/L |
13 | 鉛(mg/L) | <0.0025 | 0.01mg/L |
14 | 鎘(mg/L) | <0.0005 | 0.005mg/L |
15 | 砷(mg/L) | <0.0005 | 0.01mg/L |
16 | 汞(mg/L) | <0.00005 | 0.001mg/L |
17 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)(mg/L) | 2.80 | 3mg/L |
18 | 氨(以N計)(mg/L) | 0.07 | 0.5mg/L |
19 | pH | 7.59 | 不小于6.5且不大于8.5 |
20 | 鉻(六價)(mg/L) | <0.004 | 0.05mg/L |
21 | 氰化物(mg/L) | <0.002 | 0.05mg/L |
22 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.04079 | 0.06mg/L |
23 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.00254 | 0.06mg/L |
24 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | <0.00004 | 0.1mg/L |
25 | 三溴甲烷(mg/L) | <0.00004 | 0.1mg/L |
26 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 0.722 | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 |
27 | 鋁(mg/L) | <0.008 | 0.2mg/L |
28 | 游離氯(mg/L) | 0.56 | ≥0.3mg/L,≤2mg/L |
29 | 氯化物(mg/L) | 8.37 | 250mg/L |
30 | 氟化物(mg/L) | 0.23 | 1.0mg/L |
31 | 硫酸鹽(mg/L) | 9.30 | 250mg/L |
32 | 硝酸鹽(以N計)(mg/L) | 0.46 | 10mg/L |
33 | 總α放射性(Bq/L) | 0.075±0.026(K=2) | 0.5(指導值) |
34 | 總β放射性(Bq/L) | 0.104±0.019(K=2) | 1(指導值) |
35 | 溶解性總固體(mg/L) | 158 | 1000mg/L |
36 | 氯酸鹽(mg/L) | 0.067 | 0.7mg/L |
37 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.0454 | 0.05mg/L |
38 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.009 | 0.1mg/L |
取樣日期:2025年2月10日 報告日期:2025年2月17日 |
2025年2月份出廠水水質檢測報告單
發(fā)布時間:2025-02-20 15:51:22