麻城市水務(wù)集團(tuán)生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測(cè)報(bào)表
檢測(cè)項(xiàng)目 | 2021.9.20星期一 | 2021.9.21星期二 | 2021.9.22星期三 | 2021.9.23 星期四 | 2021.9.24 星期五 | 2021.9.25 星期六 | 2021.9.26 星期天 | 限 值 |
色 度
| 6度 | 5度 | 5度 | <5度 | 5度 | <5度 | 5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.41NTU | 0.40NTU | 0.38NTU | 0.35NTU | 0.42NTU | 0.38NTU | 0.41NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) |
余 氯 | 0.55mg/L | 0.57mg/L | 0.60mg/L | 0.54mg/L | 0.60mg/L | 0.57mg/L | 0.63mg/L | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | 1.98mg/L | 1.94mg/L | 1.91mg/L | 1.89mg/L | 1.93mg/L | 1.91mg/L | 1.95mg/L | 3 mg/L |
嗅和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
肉眼可見物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2006)的規(guī)定要求,本次所檢測(cè)的項(xiàng)目均符合要求。