麻城市水務集團生活飲用水出廠水水質檢測報表
檢測項目 | 2021.10.4星期一 | 2021.10.5星期二 | 2021.10.6星期三 | 2021.10.7 星期四 | 2021.10.8 星期五 | 2021.10.9 星期六 | 2021.10.10 星期天 | 限 值 |
色 度
| 5度 | <5度 | 5度 | 5度 | 5度 | <5度 | <5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.40NTU | 0.38NTU | 0.37NTU | 0.41NTU | 0.41NTU | 0.38NTU | 0.36NTU | 1NTU (水源與凈化技術條件限制時為3) |
余 氯 | 0.67mg/L | 0.68mg/L | 0.69mg/L | 0.63mg/L | 0.64mg/L | 0.65mg/L | 0.67mg/L | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L |
菌落總數 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | 1.82mg/L | 1.90mg/L | 1.94mg/L | 1.86mg/L | 1.84mg/L | 1.86mg/L | 1.88mg/L | 3 mg/L |
嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749—2006)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。